Source Laser Diode DPL Smart Marker Economy Diode 4 / 10 | ACI Laser GmbH
Laser de marquage – Série ECONOMY Diode
Modèle économique destiné à tous ceux qui souhaitent se lancer dans le marquage au laser à faibles coûts d’investissement.
Laser compact et peu encombrant, idéal pour le marquage sur les pièces détachées et les petites séries
Coûts d’exploitation faibles
Refroidissement par air
Existe en version Fibre: DFL Ventus Economy Fibre
Caractéristiques techniques
Laser de marquage ACI Laser GmbH série DPL Smart Marker I & II Economy Diode
| Source Laser Diode | DPL Smart Marker I | DPL Smart Marker II |
|---|---|---|
| Puissance du laser | 4W | 10W |
| Type de laser | Nd:YAG | |
| Longueur d’onde | 1064 nm | |
| Qualité du faisceau M² | Typ. 1.5 | |
| Mode pompage | Longitudinal | |
| Longueur d’implusion | 15-100ns | |
| Cadence des impulsions | 1-100kHz | 1-80 kHz |
| Classe de laser | 4, en option 1 | |
| Taille du champ de marquage | au choix 60×60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm | |
| Puissance absorbée | max. 150W | |
| Poids | 15 kg | 16 kg |
| Dimensions (L x L x H) | 603 x 201 x 235 mm | 654 x 201 x 237 mm |
| Raccordement | 100 – 240 VAC / 16 A / 50 – 60 Hz | |
| Interfaces | USB 2.0, Interface SPS | |
| Sécurité fonctionnelle selon norme DIN EN ISO 13849-1 | PLe | |
| Métaux | |
| Dureté après revenu | ++ |
| Gravure | + |
| Décapage | ++ |
| Plastique | |
| Moussage* | ++ |
| Carbonisation* | ++ |
| Gravure | – |
| Céramique | – |
| Bois, papier et cuir | – |
| Verre | – |
| Feuille de laser | |
| Décapage | ++ |
| Virage de teinte | ++ |
| ++ très bon | + bon | – inapproprié | |
| * Selon la composition du plastique, il est possible que des restrictions s’appliquent | |
Vidéo du Laser de marquage ACI Smart Marker
Pour plus d’informations concernant les lasers de marquage diode Economy ACI-Laser, visitez le site officiel : www.aci-laser.com/produkte.html
