ACI Laser GmbH | DPL Nobilis Marker Business Diode GN 5 W
Lasers de marquage – Série BUSINESS Diode GN
Idéal pour le marquage des matières plastiques riches en contrastes.
Intégration dans le carter de tous les composants nécessaires au service.
Laser pour gravure refroidi à l’air à haute vitesse et de haute précision.
Intégration sans problème dans des installations existantes en raison des dimensions moindres.
Caractéristiques techniques
Laser de marquage ACI Laser GmbH série DPL Nobilis Marker Business Diode GN
DPL Nobilis Marker | |
---|---|
Puissance du laser | 5 W |
Type de laser | Nd:YVO4 |
Longueur d’onde | 532 nm |
Qualité du faisceau M² | M² < 1.2 |
Puissance d’implusion de pointe | jusqu’à 6 kW |
Energie d’impulsion | jusqu’à 50 µJ |
Longueur d’impulsion | 8 – 25 ns |
Cadence des impulsions | 60 – 300 kHz |
Classe de laser | 4, en option 1 |
Taille du champ de marquage | au choix 50 x 50 / 100 x 100 / 160 x 160 mm |
Puissance absorbée | max. 220 W |
Poids | 20 Kg |
Dimensions (L x L x H) | 740 x 201 x 233 mm |
Raccordement | 100 – 240 VAC / 16 A / 50 – 60 Hz |
Interfaces | USB 2.0, Interface SPS |
Sécurité fonctionnelle selon norme DIN EN ISO 13849-1 | PLe |
Métaux | |
Dureté après revenu | + |
Gravure | + |
Décapage | ++ |
Plastique | |
Moussage* | ++ |
Carbonisation* | ++ |
Gravure | – |
Céramique | + |
Bois, papier et cuir | – |
Verre | – |
Feuille de laser | |
Décapage | ++ |
Virage de teinte | ++ |
++ très bon | + bon | – inapproprié | |
* Selon la composition du plastique, il est possible que des restrictions s’appliquent |