ACI Laser GmbH | Station Laser Workstation Professional
Lasers de marquage – Série Workstation Professional
Poste de travail manuel avec ouverture de porte automatique.
Axe des x électrique intégré.
En option : axe des y permettant d’élargir le champ de marquage.
En option : axe de rotation pour le marquage circulaire.
Possibilité de raccordement et de pilotage d’un dispositif d’aspiration et de filtrage.
Caractéristiques techniques
Laser de marquage ACI Laser GmbH série Workstation Professional
| Workstation Comfort | ||
|---|---|---|
| Taille (L x L x H) | 1050 x 760 x 1050 mm | |
| Plaque de fixation (L x L) | Plateau à rainures en T 600 x 600 mm | |
| Axe des Z | 440 mm Course d’usinage | |
| Axe des X | 400 mm Course d’usinage | |
| Axe des Y | 240 mm Course d’usinage (en option) | |
| Classe de laser | 1 | |
| Axe de rotation | 360° (en option) | |
| Combinaisons possibles | |
| Economy Diode | + |
| Economy Fibre | + |
| Business Diode | + |
| Business Fibre | + |
| Business CO2 | + |
| + disponible | – non disponible | * en option | |
| Caractéristiques | |
| Classe de laser 1 | + |
| USB 2.0 / RS 232 | + / – |
| Focus finder | + |
| Axe des x motorisés | + |
| Axe des y motorisés | * |
| Axe des z motorisés | + |
| Axe de rotation | * |
| Panneau de commande intégré | + |
| Table rotative intégrée 2 x 180° | * |
| Grande fenêtre de protection contre les rayons laser | + |
| Porte électrique | + |
| Gestion des feuilles | * |
| + disponible | – non disponible | * en option | |

